پنل کنترل دسترسی IDTECK مدل iEDC
امکان ارتباط با 4 عدد ریدر | 8 رله ورودی | 8 رله خروجی
قابلیت پشتیبانی از سنسور های مختلف
ثبت رکورد تا 100,000 ورود و خروج
مقاوم در برابر شوک الکترو استاتیک
طراحی شده همراه با شبکه داخلی
دارای سیستم Anti Pass Back
اضافه کردن تا 100.000 کاربر
قابلیت اتصال به نمایشگر
- نقد و بررسی
- مشخصات فنی
- ابعاد و اندازه
- کاتالوگ
- گالری
پنل کنترل دسترسی IDTECK مدل iEDC
iEDC یک کنترلر اکسس کنترل حرفه ای، قوی و مقرون به صرفه است، که قدرت محاسبه خارق العاده ای در هنگام ترکیب با ماژول های نرم افزاری را دارد. این امر استفاده از تمامی عملکردهای مختلف را با یک سیستم کنترل دسترسی یکپارچه سازمانی امکان پذیر می کند. قابلیت انطباق پذیری این کنترل پنل ، امکان استفاده از آن را هم برای سیستم های جدید و هم به عنوان یک جایگزین مناسب برای سیستم های کنترل دسترسی موجود فراهم می سازد.
Model | iEDC ( iFDC + ERIO ) | |
CPU | 32 bit (ARM Coretex A8) Microprocessor | |
OS | Embedded Linux | |
Memory | 512MByte Flash /256MByte DDR2 SDRAM | |
ID User | Up to 100,000 Users | |
Event Buffer | Up to 100,000 Events | |
Web Server | Embedded Web Server | |
Power | Power Input / Current | DC 12V / Max. 700mA |
PoE | PoE+(IEEE 802.3at), Max 30W | |
Reader Port | 8EA | |
LED / Buzzer Control | 8EA | |
Communication | Ethernet / RS232 / RS485 (Max. 32ch.) | |
Communication Speed | Ethernet | 10/100Mbps |
Serial | 57,600 bps (Default) | |
LED Indicator | 63 LED Indicators | |
Input Port | 16 EA (Input Type Selectable, 4-State Supervised Input) | |
Output Port | 16 EA : 2 FORM C Relay Output (COM, NO, NC) / DC 12V ~ 18V, Rating Max. 2A | |
Buzzer | Piezo Buzzer | |
Operating Temperature | 0°C to +65°C | |
Operating Humidity | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |
Dimension (W x H x T) | 220mm x 145mm x 40mm | |
Weight | 467g | |
Certification | FCC, CE, KC, RoHS, UL | |
ERIO (Expansion Reader / Input / Output Board) | ||
Reader | 4 Reader Ports | |
LED / Buzzer Control | 4 EA | |
Input Port | 8EA (Input Type Selectable, 4-State Supervised Input) | |
Output Port | 8EA : 2 FORM C Relay Output (COM, NO, NC) / DC 12V ~ 18V, Rating Max. 2A | |
Dimension (W x H x T) | 137mm x 169mm x 28mm (4.1” x 6.7” x 1.1”) | |
Weight |